根据实验室开放基金管理办法,通过专家评审,2014年我校有六项课题申请获得批准,获批项目名单如下表所示。
申报人 | 项目名称 | 项目编号 | 资助金额(万元) |
刘 颖 | 供应链金融模式下物流企业风险评价研究 | 201401 | 1 |
马 明 | 东北地区物流产业技术效率、技术进步及其他地区差异研究——与长三角地区比较分析 | 201402 | 1 |
黄 娜 | 基于众包的吉林省电子商务物流商业模式创新研究 | 201403 | 1 |
郑秀恋 | 吉林省汽车物流产业集群竞争力评价与提升对策研究 | 201404 | 1 |
孙 笑 | 供应链绿色驱动强度评价方法研究 | 201405 | 1 |
董泽稼 | 基于网络社区的物流企业信息行为对品牌关系质量影响的研究 | 201406 | 1 |
请获批项目负责人按照实验室开放基金管理规定,保质保量地按时完成课题研究工作。
物流产业经济与智能物流吉林省高校重点实验室
2014年8月4日